Residents will relish in the luxurious amenities, fostering a sense of community while ensuring individual relaxation. Embrace a new standard of living where every detail speaks to sophistication and comfort.
Raith Homes
Strathore Road
Thornton
Fife
KY1 4DF

© Copyright 2026 | All Rights Reserved
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3835 | 14' 0" x 12' 7" |
| KITCHEN / DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| UTILITY | 2238 x 2785 | 7' 4" x 9' 2" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" 7' 4" |
| GARAGE | 5513 x 2773 | 18' 1" x 9' 1" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3835 | 14' 0" x 12' 7" |
| KITCHEN / DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| UTILITY | 2238 x 2785 | 7' 4" x 9' 2" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" 7' 4" |
| GARAGE | 5513 x 2773 | 18' 1" x 9' 1" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3835 | 14' 0" x 12' 7" |
| KITCHEN / DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| UTILITY | 2238 x 2785 | 7' 4" x 9' 2" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" 7' 4" |
| GARAGE | 5513 x 2773 | 18' 1" x 9' 1" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3835 | 14' 0" x 12' 7" |
| KITCHEN / DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| UTILITY | 2238 x 2785 | 7' 4" x 9' 2" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" 7' 4" |
| GARAGE | 5513 x 2773 | 18' 1" x 9' 1" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3835 | 14' 0" x 12' 7" |
| KITCHEN / DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| UTILITY | 2238 x 2785 | 7' 4" x 9' 2" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" 7' 4" |
| GARAGE | 5513 x 2773 | 18' 1" x 9' 1" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3835 | 14' 0" x 12' 7" |
| KITCHEN / DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| UTILITY | 2238 x 2785 | 7' 4" x 9' 2" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" 7' 4" |
| GARAGE | 5513 x 2773 | 18' 1" x 9' 1" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4275 x 3825 | 14' x 12' 7" |
| KITCHEN/DINING | 3380 x 6024 | 11' 1" x 19' 9" |
| WC | 865 x 2324 | 2' 10" x 7' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 3231 x 3103 | 10' 7" x 10' 2" |
| BEDROOM 2 | 3649 x 3005 | 11' 1" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 2593 x 2970 | 8' 6" x 9' 9" |
| BATHROOM | 2085 x 2872 | 6' 10" x 9' 5" |

Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
0
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4975 x 4175 | 16' 4" x 13' 8" |
| KITCHEN | 5385 x 3365 | 17' 8" x 11' 0" |
| FAMILY/DINING | 4605 x 3115 | 15' 1" x 10' 3" |
| UTILITY | 1975 x 3475 | 6' 6" x 11' 5" |
| BEDROOM 2 | 3825 x 3810 | 12' 7" x 12' 6" |
| BEDROOM 3 | 3005 x 3205 | 9' 10" x 10' 6" |
| BEDROOM 4 | 3505 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 1975 x 3360 | 6' 6" x 11' 0" |
| GARAGE | 5475 x 3475 | 17' 11" x 11' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 5775 x 4205 | 18' 11" x 13' 9" |
| EN-SUITE | 2330 x 2957 | 7' 8" x 9' 8" |
| DRESSING | 3350 x 2957 | 11' 0" x 9' 8" |


Bedrooms
4
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4975 x 4175 | 16' 4" x 13' 8" |
| KITCHEN | 5385 x 3365 | 17' 8" x 11' 0" |
| FAMILY/DINING | 4605 x 3115 | 15' 1" x 10' 3" |
| UTILITY | 1975 x 3475 | 6' 6" x 11' 5" |
| BEDROOM 2 | 3825 x 3810 | 12' 7" x 12' 6" |
| BEDROOM 3 | 3005 x 3205 | 9' 10" x 10' 6" |
| BEDROOM 4 | 3505 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 1975 x 3360 | 6' 6" x 11' 0" |
| GARAGE | 5475 x 3475 | 17' 11" x 11' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 5775 x 4205 | 18' 11" x 13' 9" |
| EN-SUITE | 2330 x 2957 | 7' 8" x 9' 8" |
| DRESSING | 3350 x 2957 | 11' 0" x 9' 8" |


Bedrooms
4
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 4975 x 4175 | 16' 4" x 13' 8" |
| KITCHEN | 5385 x 3365 | 17' 8" x 11' 0" |
| FAMILY/DINING | 4605 x 3115 | 15' 1" x 10' 3" |
| UTILITY | 1975 x 3475 | 6' 6" x 11' 5" |
| BEDROOM 2 | 3825 x 3810 | 12' 7" x 12' 6" |
| BEDROOM 3 | 3005 x 3205 | 9' 10" x 10' 6" |
| BEDROOM 4 | 3505 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 1975 x 3360 | 6' 6" x 11' 0" |
| GARAGE | 5475 x 3475 | 17' 11" x 11' 4" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 5775 x 4205 | 18' 11" x 13' 9" |
| EN-SUITE | 2330 x 2957 | 7' 8" x 9' 8" |
| DRESSING | 3350 x 2957 | 11' 0" x 9' 8" |


Bedrooms
4
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5005 x 4175 | 16' 5" x 13' 8" |
| KITCHEN | 3210 x 4535 | 10' 6" x 14' 10" |
| FAMILY/DINING | 4980 x 3120 | 16' 4" x 10' 3" |
| UTILITY | 3175 x 1675 | 10' 5" x 5' 6" |
| BEDROOM 2 | 3505 x 3305 | 11' 6" x 10' 10" |
| BEDROOM 3 | 3510 x 3205 | 11' 6" x 10' 6" |
| BATHROOM | 3110 x 1905 | 10' 2" x 6' 3" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |
| UPPER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| MASTER BEDROOM | 4475 x 4413 | 14' 8" x 14' 6" |
| EN-SUITE | 3655 x 1653 | 12' 0" x 5' 5" |
| DRESSING | 1944 x 3044 | 6' 4" x 10' 0" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
| FAMILY/DINING | 4922 x 3736 | 16' 2" x 12' 3" |
| MASTER BEDOOM | 3680 x 3413 | 12' 1" x 11' 2" |
| BEDROOM 2 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BEDROOM 3 | 3700 x 3005 | 12' 2" x 9' 11" |
| BATHROOM | 2200 x 1794 | 7' 3" x 5' 11" |
| GARAGE | 5475 x 2975 | 17' 11" x 9' 9" |


Bedrooms
3
Bathrooms
2
Receptions
1
Garage
1
| LOWER FLOOR | M | FT |
|---|---|---|
| LOUNGE | 5954 x 3871 | 19' 6" x 12' 8" |
| KITCHEN | 3970 x 3230 | 13' 0" x 10' 7" |
